Additional information
| Gender | Unisex |
|---|---|
| MFG Reference # | 010-02562-01 |
| Movement | Quartz |
| Case Materials | Polymer |
| Case Size | 42mm |
| Crystal | Chemically strengthened glass |
| Complications | Activity Tracking Features, Automatic daylight saving time, Running features, Timer, Training, Planning and Analysis Features, Activity Profiles, Alarm clock, Cycling Features, Daily Smart Features, GPS Time Sync, Health & Wellness Monitoring, Kid Activity Tracking Features, Outdoor Recreation, Safety and Tracking Features, Sensors, Sunrise/sunset times, Swimming Features, Workout and Training Plans, Stopwatch |
| Battery Life | Up to 2 weeks |
| Water-Resistance | 5 ATM |
| Dial Colors | Black |
| Dial Features | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) display |
| Strap | Silicone strap |
| Import to Chrono24 |






